KAZSEEDS Академия
Гибриды кукурузы по группам FAO
Практическая таблица гибридов KAZSEEDS: ФАО, группа спелости, вегетационный период, назначение и рекомендуемые регионы.
17 FAO-групп
20 гибридов кукурузы
от FAO 160 до 510
| FAO | Гибриды | Группа спелости | Вегетационный период | Назначение | Регион адаптации |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Алия (Aliya) | Ультрараннеспелый | ≤ 90 дней | Зерно, карнаж, силос | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков |
| 180 | Айша (Aisha) | Раннеспелый | 91-105 дней | Зерно, карнаж, силос | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков |
| 190 | Лола (Lola) | Раннеспелый | 91-105 дней | Зерно, карнаж, силос | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков |
| 220 | Рамона (Ramona) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений |
| 230 | Рахат (Rakhat) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений |
| 240 | Риза (Riza) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений |
| 250 | Франческа (Francesca) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр при хорошем влагообеспечении; юг и юго-восток |
| 260 | Нова (Nova) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр при хорошем влагообеспечении; юг и юго-восток |
| 260 | Ванда (Wanda) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Центр при хорошем влагообеспечении; юг и юго-восток |
| 280 | Ребель (Rebel) | Среднеранний | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов |
| 340 | Харли (Harley) | Среднеспелый | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов |
| 350 | Квин (Queen) | Среднеспелый | 106-120 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов |
| 350 | Зельда (Zelda) | Среднеспелый | 106-120 дней | Силос | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов |
| 430 | Ванесса (Vanessa) | Среднепоздний | 131-140 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 450 | Стэлла (Stella) | Среднепоздний | 131-140 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 450 | Ксандра (Xandra) | Среднепоздний | 131-140 дней | Силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 460 | Дельта (Delta) | Среднепоздний | 131-140 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 470 | Дария (Dariya) | Среднепоздний | 131-140 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 480 | Датчесс (Dutchess) | Среднепоздний | 131-140 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
| 510 | Бану (Banu) | Позднеспелый | > 150 дней | Зерно, карнаж, силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно |
