Таблица FAO
FAO-группы гибридов KAZSEEDS
Практическая таблица по всем FAO, которые есть в каталоге кукурузы: группа спелости, ориентировочный вегетационный период, назначение, регион адаптации и уровень засухоустойчивости.
17 FAO-групп
20 гибридов кукурузы
от FAO 160 до 510
| FAO | Гибриды | Раннеспелый / среднеспелый / позднеспелый | Вегетационный период | Назначение | Регион адаптации | Засухоустойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Алия (Aliya) | Раннеспелый | 82-88 дней | Зерно | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков | Высокая: короткий FAO снижает риск недозревания и стресса |
| 180 | Айша (Aisha) | Раннеспелый | 86-92 дней | Зерно | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков | Средне-высокая: подходит для консервативной густоты |
| 190 | Лола (Lola) | Раннеспелый | 88-95 дней | Зерно | Север и центр Казахстана; короткий сезон, риск ранних заморозков | Средне-высокая: подходит для консервативной густоты |
| 220 | Рамона (Ramona) | Среднеранний | 95-102 дней | Зерно | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 230 | Рахат (Rakhat) | Среднеранний | 98-105 дней | Зерно | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 240 | Риза (Riza) | Среднеранний | 100-108 дней | Зерно | Центр, восток и север при достаточной влаге; юг без ограничений | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 250 | Франческа (Francesca) | Среднеранний | 103-110 дней | Зерно | Центр при хорошем влагообеспечении; юг и юго-восток | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 260 | Нова (Nova), Ванда (Wanda) | Среднеранний | 105-112 дней | Зерно | Центр при хорошем влагообеспечении; юг и юго-восток | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 280 | Ребель (Rebel) | Среднеранний | 110-118 дней | Зерно | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 340 | Харли (Harley) | Среднеспелый | 118-126 дней | Зерно | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 350 | Квин (Queen), Зельда (Zelda) | Среднеспелый | 120-128 дней | Зерно | Юг, юго-восток и орошаемые поля центральных регионов | Средняя: лучше раскрывается при стабильной влаге |
| 430 | Ванесса (Vanessa) | Позднеспелый | 128-138 дней | Зерно | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
| 450 | Стэлла (Stella), Ксандра (Xandra) | Позднеспелый | 132-142 дней | Зерно | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
| 460 | Дельта (Delta) | Позднеспелый | 135-145 дней | Зерно | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
| 470 | Дария (Dariya) | Позднеспелый | 138-148 дней | Зерно | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
| 480 | Датчесс (Dutchess) | Позднеспелый | 140-150 дней | Зерно | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
| 510 | Бану (Banu) | Позднеспелый | 145-158 дней | Зерно и силос | Юг и юго-восток; желательно орошение и длинное теплое окно | Средняя-низкая: требует влаги, тепла и контроля густоты |
Для ячменя, проса и люцерны FAO обычно не используется, поэтому они не включены в эту таблицу.
